Niet Alexandra maar Alexandre wint Alex Vinken Toernooi

Alexandre Dgebuadze is de naam en GM is de titel. En dat maakt hij ook waar. Ondanks dat er toch enige concurrentie was voor hem behaalde hij 8½ punt uit 9. Dat halfje liet hij liggen tegen Andrei Orlof (2500) die maar 28 ratingpuntjes minder heeft. Andrei eindigde dan ook naar verwachting op de 2e plek.
De verassing van het toernooi was echter Peter Brulls die, met maar liefst 700 elopunten minder (!), op een prachtige 3e plaats eindigde met 6½ punt! Met een halfje minder eindigden Jani Bogoevski, Albin Dal Borgo, Fabian Miesen, Karl Schubert en Gert Deichman op een 4e plaats.

Er werd in één groep gespeeld die achteraf in drieën werd gedeeld om tot 3 categorieën te komen. Peter Brulls mocht zich zodoende ook winnaar noemen van de B-groep. Gert Deichman, in de A-groep ook gedeeld derde, werd 2e in de B-groep. Op een gedeelde 3e plaats eindigden Jan Heyenrath, Diana Dalemans en Rene Weerts. 

Guus de Boer won de C-groep, gevolgd door Sjef Senden, Richard Orbons en Frans van Odijk.
Er was ook een D-groep die in een aangepast speeltempo speelden. Winnares werd hier Dana Racke. Mathijs Saccol werd 2e en vier spelers mochten de 3e plaats delen: Anette Wilkin, Mitchel Verhiel, Way Hung Lee en Jo Rademacher.

Totaal waren er 54 deelnemers die er een gezellig toernooi van maakten. Vanwege het 25-jarig jubileum van het Alex Vinken Toernooi was het aantal prijzen flink opgeschroefd. In de hoofdgroep van 45 man waren er alleen al 15 geldprijzen te verdelen. De D-groep ontving ook vijf prijzen en daarnaast vielen nog zo'n 10 deelnemers in de prijzen met de traditionele tombola. Dus in totaal gingen 30 van 54 deelnemers met een prijs naar huis. Dit was mede mogelijk gemaakt door een sponsoring van SGL, waarvoor onze hartelijke dank. Tevens dank aan onze huisarbiter Rick Wagemakers die weer alles in goede banen leidde.
De volledige ranglijst  van de hoofdgroep zag er na 9 ronden als volgt uit:

Ranking after round 9 of 25e Internationaal Alex Vinken Rapid Schaak Toernooi 2008
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Alexandre Dgebuadze         8.5  52.5  48.75  43.0  2528 2670 +0.92
  2.   33  Andrei Orlof                7.5  54.0  44.25  39.0  2500 2469 -0.06
  3.   31  Peter Bruls                 6.5  44.5  30.00  32.0  1801 2021 +2.49
  4.   27  Jani Bogoevski              6.0  45.5  27.00  31.0  2280 2172 -0.86
       14  Albin Dal Borgo             6.0  51.5  29.50  32.0  2154 2136 -0.01
       32  Fabian Miesen               6.0  51.5  30.50  33.5  2041 2199 +1.79
       22  Karl Schubert               6.0  44.5  26.00  31.0  1899 1958 +0.72
       27  Gert Deichmann              6.0  47.0  28.25  30.0  1812 2047 +2.59
  9.   17  Jozef Simenon               5.5  54.5  29.75  31.5  2182 2163 -0.06
       52  Claudia Muller              5.5  46.0  24.75  27.5  1950 1963 +0.22
        9  Glenn Freer                 5.5  40.5  22.00  21.0  1883 1902 +0.33
       47  Jan Heyenrath               5.5  41.5  22.00  21.0  1800 1830 +0.39
       37  Diana Dalemans              5.5  45.0  25.50  24.0  1769 1914 +1.62
       16  Rene Weerts                 5.5  44.0  23.00  28.0  1695 1862 +1.86
       23  Guus de Boer                5.5  43.5  23.50  27.5  1673 1865 +2.26
 16.   46  Hans Hageman                5.0  43.0  19.50  28.0  1930 1887 -0.46
        7  Peter Salden                5.0  35.0  14.00  19.0  1801 1729 -0.71
       34  John Franssen               5.0  44.5  21.75  25.0  1750 1774 +0.33
       38  Rene Coenjaerts             5.0  46.5  22.75  29.5  1696 1892 +2.17
 20.   56  Leonid Gorshkov             4.5  43.5  17.50  25.5  2124 1876 -2.51
        1  Leo Maessen                 4.5  49.0  22.00  30.0  1942 1948 +0.02
       24  Andreas Heirich             4.5  33.5  14.00  20.0  1865 1684 -1.97
       51  Sven Muller                 4.5  43.0  18.50  25.5  1850 1801 -0.65
       15  Rene Chappin                4.5  31.5  13.00  15.5  1700 1588 -1.18
       55  Sjef Senden                 4.5  40.0  15.25  24.0  1680 1693 +0.04
       49  Richard Orbons              4.5  37.0  14.75  20.5  1658 1630 -0.38
 27.   30  Ger Hahn                    4.0  40.5  15.50  24.0  1898 1768 -1.47
       10  Ed Golob                    4.0  39.0  12.75  23.5  1785 1697 -0.97
       53  Cyril Muijres               4.0  42.0  15.50  23.0  1760 1709 -0.50
       29  Henri Spoelstra             4.0  36.5  12.00  17.5  1735 1609 -1.38
       45  Igor Erin                   4.0  37.0  12.75  18.0  1701 1613 -1.00
        6  John Uckerman               4.0  36.5  12.25  17.5  1683 1655 -0.30
       20  Frank Van Odijk             4.0  35.0  12.50  19.0  1656 1672 +0.15
 34.   13  Ralph Engelen               3.5  40.0  12.75  20.5  1736 1644 -1.03
       21  John Michon                 3.5  31.0   7.00  12.5  1604 1495 -1.31
       57  Thijs Heijltjes             3.5  37.5  12.00  19.0  1446 1516 +0.48
        4  Jan Ypelaar                 3.5  36.5  12.00  15.5  1422 1608 +1.86
       35  Anoush  Harotiunian         3.5  37.0  13.00  20.5  1400 1579 +1.68
 39.   54  Jo Coort                    3.0  35.5   7.75  15.0  1550 1474 -0.86
       25  Jos Nellen                  3.0  38.0  10.00  22.0  1451 1563 +1.02
 41.   48  Frans Hodenius              2.5  32.5   5.00  10.5  1590 1405 -1.84
       28  Simon Weitman               2.5  29.0   4.00  10.5  1435 1344 -1.00
 43.    5  Ger Kramer                  2.0  34.0   4.00  11.0  1400 1400 -0.18
       36  Huub Ebel                   2.0  29.5   4.75  10.0  1380 1372 -0.25
 45.   11  Robin Verheyden             1.0  23.0   4.00   5.0  1424  769 -2.00
 46.   26  Ekrem Cekro                 0.0  40.5  20.25   0.0  2435  -   +0.00
       18  Theo Gransier               0.0  40.5  20.25   0.0  1585  -   +0.00
        2  Kim Clabbers                0.0  40.5  20.25   0.0  1530  -   +0.00

Een impressie:

        
 

De Prijsuitreiking

 

    25e Internationaal
   Alex Vinken
    Rapid Schaak Toernooi

→ zondag 22 juni 2008

→ lokatie: Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27
    Terwinselen Kerkrade West

→ 9 ronden zwitsers

→ 15 min p.p.p.p.

→ Arbiter Rick Wagemakers

→ neventoernooi voor gehandicapten en
    thuisschakers met aangepaste speeltempo 

    (tevens toegankelijk voor rolstoelers)

→ vooraf aanmelden per email: ksv@armati.nl

→ of telefonisch bij Arno Ypelaar: 06 17566140
    (geef speelsterkte en vereniging aan)

→ op zondag 22 juni aanmelden tot uiterlijk (!) 10.30 uur
→ maximaal 80 deelnemers dus vooraanmelding heeft de voorkeur.

→ start 1e ronde 11.00 uur
→ prijsuitreiking omstreeks 17.30 uur

→ ivm de jubileums-editie is er een totaal
     prijzengeld van meer dan € 800

→ 1e prijs A-groep € 200

→ minimaal vijf prijzen per groep
→ plus vele extra prijzen

→ inschrijfgeld € 7,- jeugd tot 16 jaar € 4,-

terug naar de KSV-beginpagina

klik hier voor een verslag van het 24e Alex Vinken Toernooi 2007

klik hier voor een verslag van het 23e Alex Vinken Toernooi 2006

klik hier voor een verslag van het 22e Alex Vinken Toernooi 2005

klik hier voor een verslag van het 21e Alex Vinken Toernooi 2004

klik hier voor een verslag van het 20e Alex Vinken Toernooi 2003

klik hier voor een verslag van het 19e Alex Vinken Toernooi 2002

klik hier voor een verslag van het 18e Alex Vinken Toernooi 2001

klik hier voor een verslag van het 17e Alex Vinken Toernooi 2000