Erik van Eindhoven winnaar
24e Internationaal Alex Vinken Rapid Schaak Toernooi

Diana Dalemans wint de B-groep!

De 24e editie van het traditionele Alex Vinken Toernooi telde 34 deelnemers. Het deelnemersveld was aardig aan elkaar gewaagd. Er werd gespeeld in één groep die opgedeeld werd in tweeën, een A- en B-groep. De grens lag bij een rating van 1700.

De A-groep werd gewonnen door Erik van Eijndhoven met een score van 7½ uit 9. Hij bleef ongeslagen en stond slechts 3 x remise toe tegen Glenn Freer, Eduard Coenen en Paul van Asseldonk. Patrick Probst had evenveel punten maar moest in het onderling duel het onderspit delven. De eerste plaats werd dus welliswaar gedeeld maar de eer gaat naar Erik, ook vanwege de duidelijke voorsprong in weerstandspunten.
Derde werd Paul van Asseldonk met 7 punten (hij was wel degene met de hoogste rating, 2087) en op een vierde plaats eindigde Eduard Coenen met 6½ uit 9.

De grootste prestatie leverde echter de 12-jarige Diana Dalemans die 6 punten behaalde. Met een rating van 1587 kwam zij in de B-groep als winnaar uit de bus. Met een toernooiprestatie van maar liefst 1854! Tegen 3 1800-plussers behaalde zij 2½ punt!
Ook de Armeense Anushka Haroutiunian  leverde een prima resultaat. Zij behaalde 5½ punt waarmee zij 2e werd. Op een gedeelde derde plaats eindigde Nickolas Hendriks en Wim Badenhop, beiden met 5 punten.

De Kerkraadse Schaak Vereniging deelde acht geldprijzen uit en aansluitend van de prijsuitreikng was er nog een verloting van enkele boeken en 3 flessen heerlijke wijn. De organisatie was erg tevreden over het verloop en ook arbiter Rick Wagemakers ondervond geen noemenswaardige problemen. De sfeer is op dit toernooi altijd prima en dus een goede reden  om volgend jaar weer deel te nemen. Noteer dus al voor de 25e editie (dit jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan!) op zondag 22 juni 2008. Tot dan!

 

 

Ranking after round 9 of 24e Internationaal Alex Vinken Rapid Schaak Toernooi

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Eijndhoven, Erik van        7.5  51.5  42.00  40.5  2026 2124 +1.08

       27  Probst, Patrick             7.5  47.5  37.50  33.5  1950 2104 +1.67

  3.   11  Asseldonk, Paul van         7.0  49.0  35.50  38.0  2087 2054 -0.16

  4.    8  Coenen, Eduard              6.5  44.0  27.25  36.5  1977 1986 +0.28

  5.   34  Morren, Erik Jan            6.0  49.5  29.00  32.0  1801 1872 +0.93

        6  Dalemans, Diana             6.0  45.5  29.50  27.0  1587 1854 +3.12

  7.   21  Boer, Guus de               5.5  49.0  26.50  30.0  1738 1849 +1.34

       17  Freer, Glenn                5.5  43.0  25.75  24.0  1875 1825 -0.42

       31  Haroutiunian, Anushka       5.5  39.0  22.50  23.0  1400 1664 +2.93

 10.   20  Heirich, Andreas            5.0  45.0  24.50  24.5  1835 1846 +0.11

       28  Hendriks, Nickolas          5.0  44.0  20.50  29.0  1655 1744 +1.07

       23  Salden, Peter               5.0  43.5  20.25  24.0  1739 1791 +0.56

       26  Badenhop, Wim               5.0  42.5  19.25  23.5  1550 1669 +1.38

       16  Schubert, Karl              5.0  41.5  20.00  26.0  1835 1742 -0.98

 15.   29  Schlösser, Matthias         4.5  49.0  19.00  28.5  1800 1758 -0.37

        7  Robinson, Roland            4.5  46.5  21.25  25.5  1766 1679 -0.93

       14  Römhild, Wolfgang           4.5  43.0  17.00  23.5  1758 1707 -0.46

       24  Golob, Ed                   4.5  42.0  19.00  20.5  1858 1736 -1.36

       12  Bomhof, Bert                4.5  41.5  17.25  19.0  1622 1665 +0.58

        9  Mols, Ron                   4.5  39.5  14.75  27.5  1677 1747 +0.85

        5  Arts, Jan                   4.5  38.5  13.75  18.0  1626 1581 -0.46

 22.   25  Hoogenhout, Simon           4.0  41.5  15.00  22.0  1782 1656 -1.34

       15  Engelen, Ralph              4.0  34.0  11.50  17.0  1709 1588 -1.21

 24.   18  Spoelstra, Henry            3.5  41.0  15.00  20.0  1750 1575 -2.04

        1  Chappin, René               3.5  39.0  11.25  24.5  1777 1625 -1.70

       30  Ucaroglu, Melih             3.5  37.5  13.25  21.0  1102 1338 +2.24

       13  Blankertz, Harold           3.5  34.5   9.25  15.0  1260 1313 +0.24

 28.   32  Evers, Richard              3.0  34.0   6.00  15.0  1819 1531 -3.15

       22  Gidding, Piet               3.0  31.5   6.50  15.0  1502 1438 -0.86

        3  Bemmelmans, Kristy          3.0  28.0   6.50  11.0  1200 1256 +0.37

 31.   35  Petrosyan, Hrachya          2.5  32.0   6.00   8.5  1100 1187 +0.65

       33  Ebel, Hub                   2.5  30.0   6.00  11.5  1390 1255 -1.70

 33.   10  Saccol, Mathijs             2.0  31.5   4.50   7.0  1143 1158 -0.07

 34.   19  Ypelaar, Jan                1.5  28.0   4.25   3.5  1380 1192 -2.19

terug naar de beginpagina

klik hier voor een verslag van het 23e Alex Vinken Toernooi 2006

klik hier voor een verslag van het 22e Alex Vinken Toernooi 2005

klik hier voor een verslag van het 21e Alex Vinken Toernooi 2004

klik hier voor een verslag van het 20e Alex Vinken Toernooi 2003

klik hier voor een verslag van het 19e Alex Vinken Toernooi 2002

klik hier voor een verslag van het 18e Alex Vinken Toernooi 2001

klik hier voor een verslag van het 17e Alex Vinken Toernooi 2000