Vladimir Budde en Tom Bus
winnen het Alex Vinken Rapid Schaak Toernooi 2003

De 20ste editie van het Alex Vinken Rapid Schaak Toernooi werd op 22 juni j.l. gespeeld in het Sjtaater Hoes te Terwinselen, Kerkrade.
Het toernooi kende een mooi deelnemers veld van internationale allure. Van de 50 deelnemers kwam een aardig deel uit de Euregio. Maar ook waren enkele Brabanders   (van de SV Dubbelschaak) naar het verre zuiden afgedaald. Ook uit die streken weten ze de Bourgondische gastvrijheid die het toernooi elk  jaar uitstraald te waarderen.

Zaal2.jpg (12523 bytes)

Gezelligheid troef dus in Kerkrade. De Kerkraadse Schaak Vereniging die voor de organisatie tekende was tevreden over het verloop van het rapid-gebeuren. Het was tot de laatste ronde spannend. Voor ingang van de 9e (en laatste) ronde streden nog 5 schakers voor de hoofdprijs.

Tom Bus en Vladimir Budde hadden beiden 7 punten vergaard uit de eerste acht ronden. Maar ook Bob Merx, Camiel Peerlings en Alexander Kharitonov (alle drie 6 punten) maakten nog kans bij een misstap van Bus en Budde.

TomBus1.jpg (16882 bytes)
De winnaars tegen elkaar. De partij eindigde in remise.

Deze twee schakers (Tom Bus heeft een rating van 2016 en Budde 2330) maakten die misstap echter niet en wonnen respektievelijk van Bob Merx en Igor Heinen in de laatste ronde.

Zo konden beide winnaars  met de mooie score van 8 uit 9 de eerste en de tweede prijs delen. Tom Bus deelde twee jaar geleden ook al eens de eerste plaats van het AVT. Toen samen met de man die nu op de derde plaats eindigde: Camiel Peerlings die 7 punten bij elkaar schaakte. Ook Rob Merx speelde een goed toernooi. Hij eindigde op een 4e plaats met 6,5 punten.

EdGolob.jpg (17606 bytes)
Lothar Mietke tegen Ed Golob

De 5e plaats werd gedeeld door Alexander Kharitonov, Gernot Klein, Bob Merx en Ruud Lemmers allen met 6 punten uit 9 ronden.

De 50 deelnemers werden in 5 groepen van 10 ingedeeld en degene met de beste prestatie in elke groep werd beloond met een ratingprijs. Hiervoor kwamen in aanmerking Alexander Kharitonov, Igor Heinen, Eduard Evers, Richard Evers en de KSV'er Melvin Theunissen.

TomVladiPrijs1.jpg (14255 bytes)
Tom Bus en Vladimir Budde nemen de prijs in ontvangst

Rick Wagemakers fungeerde als wedstrijdleider en leidde het toernooi op deskunduge wijze. Na de prijsuitreiking werden er nog legio extra prijzen verloot. Ook was er een speciale prijs voor de jongste deelnemer van het toernooi. Dit was de (bijna) elf-jarige Joëlle van Drunen uit Kerkrade.

joelle.jpg (14642 bytes)
Joëlle op zoek naar de beste zet

Joëlle bood aardig tegenstand tegen het mannelijke deelnemersveld, zeker gezien het feit dat zij nog geen half jaar geleden voor het eerst een schaakbord zag. Dat belooft wat voor de toekomst.

Zij zal zeker weer deelnemen aan de volgende editie van het Alex Vinken Toernooi dat volgend jaar plaats vindt op 20 juni (alvast in je agenda noteren!) wederom in het Sjtaater Hoes te Terwinselen dat ook voor dit soort evenementen een prima lokatie blijkt te zijn.

(met dank aan Frits Esser voor de foto's).

Eindranglijst na ronde 9:

Nr Lnr Voornaam Achternaam rating TPR punten W.P. S.B.
1 1 Vladimir Budde 2330 2282 8.0 51.5 45.50  
2 8 Tom Bus 2016 2293 8.0 51.5 45.00  
3 4 Camiel Peerlings 2103 2140 7.0 49.5 36.00  
4 9 Rob Merx 1999 2003 6.5 46.0 31.75  
5 3 Alexander Kharitonov 2140 2081 6.0 52.5 32.00  
6 6 Gernot Klein 2060 2033 6.0 50.5 30.50  
7 5 Bob Merx 2074 1972 6.0 49.5 30.50  
8 7 Ruud Lemmers 2047 2024 6.0 49.5 28.50  
9 15 Igor Heinen 1896 2055 5.5 52.0 26.75  
10 13 Ralf Tammert 1900 1978 5.5 49.5 27.75  
11 11 Udo Fournell 1940 2056 5.5 49.5 25.75  
12 2 Holger Telke 2146 1984 5.5 47.5 26.25  
13 21 Richard Evers 1767 1899 5.5 45.5 25.00  
14 17 Patrick Probst 1850 1884 5.5 43.5 24.75  
15 12 Maarten Jan Oosterman 1930 1834 5.5 40.5 21.50  
16 10 Bertold Schulten 1950 1804 5.5 39.5 21.25  
17 25 Matthias Schloesser 1729 1885 5.0 48.5 23.00  
18 18 Glenn Freer 1845 1914 5.0 47.0 23.50  
19 26 Ahmed Rafie 1725 1859 5.0 44.0 19.50  
20 22 Detlef Roefe 1763 1837 5.0 44.0 19.00  
21 33 Eduard Evers 1684 1734 5.0 43.5 19.00  
22 27 Serge Herzet 1720 1872 5.0 42.5 20.00  
23 28 Marcel van Haren 1715 1872 5.0 40.5 19.00  
24 34 Niels Heijstek 1684 1703 5.0 38.0 16.50  
25 19 Hans van Mulekom 1820 1793 4.5 44.5 17.25  
26 31 Hein Gidding 1700 1587 4.5 36.5 14.75  
27 38 Josef Stupp 1617 1535 4.5 33.0 13.25  
28 30 Bert Corneth 1700 1768 4.0 45.5 17.50  
29 14 Sacha Schiffers 1899 1846 4.0 42.0 14.50  
30 16 Peter van Dinteren 1852 1718 4.0 41.0 16.00  
31 23 ErikJan Morren 1760 1634 4.0 40.5 15.00  
32 29 Cyril Muijrers 1710 1691 4.0 39.0 12.00  
33 37 Frans Johnen 1660 1713 4.0 38.5 14.50  
34 36 Diederik Claasen 1662 1610 4.0 35.0 11.00  
35 50 Melvin Theunissen 1150 1559 4.0 31.0 8.00  
36 42 Ron Mols 1544 1549 4.0 29.0 9.00  
37 48 Lothar Miethke 1750 1640 3.5 39.5 13.25  
38 43 Ralph Engelen 1534 1644 3.5 38.0 13.25  
39 24 Ed Golob 1733 1631 3.5 38.0 11.25  
40 20 Walter Kunstek 1820 1603 3.5 37.5 12.25  
41 32 John Michon 1700 1467 3.0 33.5 7.50  
42 35 Frits Esser 1666 1409 3.0 31.0 8.25  
43 44 Jos Kleijnen 1457 1450 3.0 31.0 6.00  
44 46 Huub Ebel 1167 1415 3.0 29.0 6.75  
45 45 Harald Blankertz 1224 1352 3.0 29.0 5.50  
46 41 Piet Gidding 1550 1442 3.0 28.5 6.00  
47 39 Curd Claasen 1609 1252 2.0 30.5 4.50  
48 40 Theo Gransier 1561 1205 1.5 32.5 3.00  
49 49 Rick van de Veen 1100 1151 1.5 26.0 2.50  
50 47 Joelle van Drunen 1050 1146 1.0 29.5 1.50  

klik hier voor een verslag van het 19e Alex Vinken Toernooi 2002

klik hier voor een verslag van het 18e Alex Vinken Toernooi 2001

klik hier voor een verslag van het 17e Alex Vinken Toernooi 2000