Wladimir Budde wint 23e Alex Vinken Toernooi

Met 29 deelnemers was het jaarlijkse Alex Vinken Toernooi wederom een gezellige happening. Je kunt je afvragen waarom er niet meer deelnemers waren, maar je kunt je ook afvragen waarom dit zou moeten. Degene die wel aanwezig waren hadden echter geen boodschap aan het aantal deelnemers, wel aan de ratings van de overige deelnemers. De gemiddelde rating van de eerste tien lag redelijk kort bij elkaar, met uitzondering van Wladimir Budde, de uiteindelijke winnaar van deze 23e editie. Hier zat toch een ruim gat tussen van zo'n 200 elo-punten. De eerstvolgende op de ratinglijst was Bob Merx, die dan ook conform verwachting 2e werd met 8 punten, een half puntje minder dan Budde. Uit de eigen vereniging stond Glenn Freer op die de 3e plaats claimde met 6½ punt. Karl Schubert en Peter van Dinteren mochten de 4e plaats delen.


De steun aan oranje mocht niet veel baten want later op de avond werd het Nederlands elftal uitgeschakeld voor de WK.

De B-groep kende een verassende winnaar. De  jonge Tristan Hünen liet met 5 punten menige A-groepspeler achter zich. Hij kende zelfs een droomstart, achtereenvolgens werden 3 spelers verslagen met een gemiddelde rating van bijna 1800! Wel moest Tristan de eerste plaats delen met John Franssen en Frank van Odijk die ook 5 punten scoorden. Ook Bert Bomhoff, Guus de Boer en Wil Meijs vielen nog in de prijzen.
Dus wie klaagt er dan over het geringe aantal deelnemers? Niemand dus, want allen hebben zich beter geamuseerd dan dat ze thuis op de bank waren blijven liggen. Hartelijk dank aan de arbiter Rick Wagemakers en ook over de lokatie, het Sjtaater Hoes, niets dan lof. Voor de die-hards onder ons (er is over de jaren heen steeds een vaste groep deelnemers), het volgend Alex Vinken Toernooi vindt plaats op zondag 24 juni 2007!

  
 

 Hieronder de eindranglijst na 9 ronden
Nr  Lnr Naam                        rating TPR          punten  W.P.  S.B.  ap
  1   1 Wladimir Budde               2260  2208          8.5   51.0   47.00  
  2   2 Bob Merx                     2074  2183          8.0   51.0   43.50  
  3   4 Glenn Freer                  1865  1950          6.5   48.5   30.00  
  4   8 Karl Schubert                1819  1932          6.0   52.0   31.00  
  5   7 Peter van Dinteren           1830  1834          6.0   44.5   25.00  
  6   9 Richard Evers                1815  1913          5.5   51.5   26.75  
  7   3 MaartenJan Oosterman         1969  1840          5.5   47.0   26.25  
  8  12 Peter Salden                 1762  1829          5.5   42.5   20.75  
  9   5 Ed Golob                     1852  1760          5.0   48.0   22.00  
 10  25 Tristan Hunen                1468  1755          5.0   41.5   18.50  
 11  14 John Franssen                1650  1739          5.0   39.0   16.00  
 12  15 Frank van Odijk              1622  1641          5.0   37.5   17.50  
 13  13 John Heuts                   1750  1608          5.0   35.5   16.00  
 14  18 Bert Bomhoff                 1600  1723          4.5   48.0   20.25  
 15  10 Andreas Heirich              1806  1767          4.5   45.5   16.25  
 16  22 Guus de Boer                 1500  1735          4.5   45.0   21.25  
 17   6 Simon Hoogenhout             1836  1640          4.5   40.0   16.25  
 18  20 Wil Meijs                    1550  1645          4.5   38.5   16.25  
 19  21 Ralph Engelen                1543  1590          4.0   40.0   12.75  
 20  16 John Michon                  1621  1505          4.0   38.0    8.25  
 21  19 Mark Strauszfeld             1598  1570          4.0   37.0   10.00  
 22  11 FransJosef Vorderbrugge      1769  1433          4.0   33.0    8.75  
 23  23 Thijs Brauwers               1500  1428          4.0   29.0    6.75  
 24  29 Mathijs Saccol               1300  1477          3.5   36.0    6.00  
 25  24 Jos Kleijnen                 1485  1491          3.5   34.0    8.50  
 
26  17 Jo Coort                     1607  1492          3.0   35.0    8.00  
 27  26 Hans Palm                    1396  1397          3.0   30.5    5.25  
 28  27 Hrachya Petrosyan            1300  1219          2.0   29.0    1.25  
 
29  28 Randy Pottgens               1300   804          1.0   26.5    0.25
   

terug naar de beginpagina

klik hier voor een verslag van het 22e Alex Vinken Toernooi 2005

klik hier voor een verslag van het 21e Alex Vinken Toernooi 2004

klik hier voor een verslag van het 20e Alex Vinken Toernooi 2003

klik hier voor een verslag van het 19e Alex Vinken Toernooi 2002

klik hier voor een verslag van het 18e Alex Vinken Toernooi 2001

klik hier voor een verslag van het 17e Alex Vinken Toernooi 2000