INTERNE COMPETITIE SEIZOEN 2007/2008
KARL SCHUBERT
CLUBKAMPIOEN SEIZOEN 2007/2008
Wim Badenhop wint de B-groep
In een zinderende finalewedstrijd
tegen Glenn Freer kwam Karl Schubert als winnaar uit de bus. Hiermee behaalde
Karl 4 punten uit 6 en dat is een halfje meer dan Glenn, die 2e werd in de
A-groep. Derde werd Ed Golob met 2½ punt en op een vierde plaats eindigde John
Uckerman met 2 punten.
In de B-groep won Wim Badenhop. Hij bleef ongeslagen met 5 uit 6. Tweede
werd Arno Ypelaar met 4½ punten en op een 3e en 4e plaats eindigden Ralph
Engelen en Jos Nellen met resp. 1½ en 1 punt.
Verder werden er nog een minimatch gespeeld tussen Andreas Heirich en Peter Salden. Na de eerste 2 remises eindigde de laatse partij in het voordeel van Andreas. De match tussen Jan Ypelaar en Simon Weitman kende Jan als winnaar. Hij won met 3-1.
Het wedstrijdschema zag er als volgt uit:
Ronde 1: 26 februari | Ronde 2 : 4 maart | Ronde 3: 11 maart |
Glenn - Ed 1 - 0 | Ed - Karl ½ - ½ | Glenn - Karl ½ - ½ |
Karl - John 0 - 1 | John - Glenn 0 - 1 | Ed - John 1 - 0 |
Arno - Wim ½ - ½ | Wim - Ralph 1 - 0 | Arno - Ralph ½ - ½ |
Ralph - Jos ½ - ½ | Jos - Arno 0 - 1 | Wim - Jos 1 - 0 |
Peter - Andreas ½ - ½ | ||
Simon - Jan 0 -1 | Jan - Simon 0 - 1 | |
Ronde 4: 25 maart | Ronde 5 : 1 april | Ronde 6: 8 april |
Ed - Glenn 1 - 0 | Karl - Ed 1 - 0 | Karl - Glenn 1 - 0 |
John - Karl 0 - 1 | Glenn - John 1- 0 | John - Ed 1- 0 |
Wim - Arno ½ - ½ | Ralph - Wim 0 - 1 | Ralph - Arno 0 - 1 |
Jos - Ralph ½ - ½ | Arno - Jos 1 - 0 | Jos - Wim 0 - 1 |
Simon - Jan 0 -1 | Jan - Simon 1 - 0 | |
Andreas - Peter ½ - ½ | Peter - Andreas 0 - 1 |
ED GOLOB WINT 2e periode
Met een geringe voorsprong op Wim Badenhop won Ed Golob de 2e periode. Hiermee komt ook Ed te spelen in de A Groep. Wim Badenhop speelde een heel sterk seizoen maar behaalde de A-groep net niet. Het scheelde nog geen 12 punten. Ook Arno Ypelaar kwam net 2 punten te kort. John Uckerman en Karl Schubert worden dus aan de A-groep gekoppeld. Naast Wim en Arno komen ook Ralph Engelen en Jos Nellen uit in de B-Groep. Groep C is gedeeld. Hierin spelen Andreas Heirich & Peter Salden en Jan Ypelaar & Simon Weitman.
Ranglijst na ronde 18 (saldo cf. keizer-systeem) | |||||||||
Rng Wrd Naam Saldo Tot + = - Af | |||||||||
--- --- ------------------------- -------- --- --- --- --- --- | |||||||||
1 ( 50) Freer, Glenn 587.050 12 7 4 1 0 | |||||||||
2 ( 49) Golob, Ed 542.350 15 10 1 4 0 | |||||||||
3 ( 48) Schubert, Karl 519.048 14 9 0 5 0 | |||||||||
4 ( 47) Uckerman, John 507.031 14 8 1 5 0 | |||||||||
5 ( 46) Ypelaar, Arno 505.197 15 8 2 5 0 | |||||||||
6 ( 45) Badenhop, Wim 496.000 14 10 0 4 0 | |||||||||
7 ( 44) Engelen, Ralph 432.848 17 8 1 8 0 | |||||||||
8 ( 43) Nellen, Jos 374.667 16 6 3 7 0 | |||||||||
9 ( 42) Richard Orbons 319.014 1 1 0 0 0 | |||||||||
10 ( 41) Heirich, Andreas 306.847 8 4 2 2 0 | |||||||||
11 ( 40) Kunstek, Walter 291.013 4 3 1 0 0 | |||||||||
12 ( 39) Weitman, Simon 272.026 14 2 3 9 0 | |||||||||
13 ( 38) Salden, Peter 259.179 8 3 1 4 0 | |||||||||
14 ( 37) Gidding, Piet 207.346 12 2 0 10 0 | |||||||||
15 ( 36) Ypelaar, Jan 194.500 13 2 1 10 0 | |||||||||
16 ( 35) Knops, Rene 117.500 6 0 2 4 0 | |||||||||
17 ( 34) Kramer, Ger 106.667 4 0 0 4 0 | |||||||||
18 ( 33) Mols, Ron 76.000 1 0 0 1 0 | |||||||||
Perioderanglijst van ronde 10 t/m 18 (keizer) (huidige ronde 18) | |||||||||
Rng Wrd Naam Saldo | |||||||||
--- --- ------------------------- -------- | |||||||||
1 ( 50) Golob, Ed 303.667 | |||||||||
2 ( 49) Badenhop, Wim 292.000 | |||||||||
3 ( 48) Freer, Glenn 249.532 | |||||||||
4 ( 47) Schubert, Karl 222.698 | |||||||||
5 ( 46) Richard Orbons 208.682 | |||||||||
6 ( 45) Nellen, Jos 190.000 | |||||||||
7 ( 44) Engelen, Ralph 182.000 | |||||||||
8 ( 43) Ypelaar, Arno 179.514 | |||||||||
9 ( 42) Uckerman, John 174.014 | |||||||||
10 ( 41) Heirich, Andreas 130.847 | |||||||||
11 ( 40) Weitman, Simon 120.513 | |||||||||
12 ( 39) Salden, Peter 99.013 | |||||||||
13 ( 38) Kunstek, Walter 62.346 | |||||||||
14 ( 37) Ypelaar, Jan 57.667 | |||||||||
15 ( 36) Gidding, Piet 36.000 | |||||||||
16 ( 35) Kramer, Ger 11.667 | |||||||||
17 ( 34) Mols, Ron 0.000 | |||||||||
18 ( 33) Knops, Rene 0.000 | |||||||||
Progressie-overzicht na ronde 18 (rating) | |||||||||
Rng Naam Verschil Rating Startrating | |||||||||
--- ------------------------- -------- ------ ----------- | |||||||||
1 Nellen, Jos 210 1627 1417 | |||||||||
2 Richard Orbons 200 1600 1400 | |||||||||
3 Badenhop, Wim 189 1829 1640 | |||||||||
4 Uckerman, John 101 1813 1712 | |||||||||
5 Freer, Glenn 62 1952 1890 | |||||||||
6 Golob, Ed 34 1835 1801 | |||||||||
7 Kunstek, Walter 24 1891 1867 | |||||||||
8 Ypelaar, Arno 12 1789 1777 | |||||||||
9 Engelen, Ralph 5 1693 1688 | |||||||||
10 Weitman, Simon -23 1416 1439 | |||||||||
11 Mols, Ron -28 1650 1678 | |||||||||
12 Gidding, Piet -66 1379 1445 | |||||||||
13 Kramer, Ger -68 1332 1400 | |||||||||
14 Heirich, Andreas -69 1788 1857 | |||||||||
15 Ypelaar, Jan -74 1348 1422 | |||||||||
16 Schubert, Karl -81 1823 1904 | |||||||||
17 Salden, Peter -121 1682 1803 | |||||||||
18 Knops, Rene -168 1392 1560 |
Overzicht van de uitslagen in ronde 18 |
|||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Ypelaar, Arno - Freer, Glenn ½-½ | |||||||||
Nellen, Jos - Golob, Ed 0-1 | |||||||||
Schubert, Karl - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||
Uckerman, John - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Salden, Peter - Badenhop, Wim 0-1 | |||||||||
Richard Orbons Geen partij | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 17 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Freer, Glenn - Uckerman, John ½-½ | |||||||||
Golob, Ed - Ypelaar, Arno 0-1 | |||||||||
Badenhop, Wim - Schubert, Karl 1-0 | |||||||||
Engelen, Ralph - Nellen, Jos 0-1 | |||||||||
Weitman, Simon - Richard Orbons 0-1 | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 16 |
|||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Golob, Ed - Uckerman, John 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Badenhop, Wim 0-1 | |||||||||
Weitman, Simon - Engelen, Ralph ½-½ | |||||||||
Freer, Glenn externe partij | |||||||||
Kunstek, Walter externe partij | |||||||||
Salden, Peter externe partij | |||||||||
Schubert, Karl externe partij | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 15 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Schubert, Karl - Uckerman, John 1-0 | |||||||||
Engelen, Ralph - Badenhop, Wim 0-1 | |||||||||
Heirich, Andreas - Nellen, Jos ½-½ | |||||||||
Weitman, Simon - Gidding, Piet 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Jan - Knops, Rene 1-0 |
Overzicht van de uitslagen in ronde 14 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Badenhop, Wim - Golob, Ed 0-1 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Nellen, Jos ½-½ | |||||||||
Ypelaar, Jan - Schubert, Karl 0-1 | |||||||||
Engelen, Ralph - Heirich, Andreas 0-1 | |||||||||
Salden, Peter - Gidding, Piet 1-0 |
Overzicht van de uitslagen in ronde 13 |
|||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Freer, Glenn - Schubert, Karl 1-0 | |||||||||
Uckerman, John - Nellen, Jos 1-0 | |||||||||
Golob, Ed - Engelen, Ralph 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||
Gidding, Piet - Badenhop, Wim 0-1 | |||||||||
Ypelaar, Jan - Kunstek, Walter 0-1 | |||||||||
Heirich, Andreas externe partij | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 12 |
|||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Engelen, Ralph - Ypelaar, Jan 1-0 | |||||||||
Gidding, Piet - Golob, Ed 0-1 | |||||||||
Weitman, Simon - Badenhop, Wim 0-1 | |||||||||
Nellen, Jos - Knops, Rene 1-0 | |||||||||
Freer, Glenn int k.o. beker | |||||||||
Schubert, Karl int k.o. beker | |||||||||
Uckerman, John int k.o. beker | |||||||||
Ypelaar, Arno int k.o. beker | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 11 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Salden, Peter - Freer, Glenn 0-1 | |||||||||
Schubert, Karl - Golob, Ed 0-1 | |||||||||
Engelen, Ralph - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||
Badenhop, Wim - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||
Nellen, Jos - Gidding, Piet 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Jan - Heirich, Andreas 0-1 | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 10 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Uckerman, John - Badenhop, Wim 1-0 | |||||||||
Golob, Ed - Freer, Glenn ½-½ | |||||||||
Heirich, Andreas - Schubert, Karl 0-1 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Nellen, Jos - Weitman, Simon ½-½ | |||||||||
Salden, Peter - Ypelaar, Jan 1-0 |
Glenn Freer eerste periodekampioen!
Glenn Freer wint de eerste periode. In een spannende laatste ronde van de eerste periode wist Glenn het er het beste uit te springen. Hij won van Arno Ypelaar en behaalde daarmee de hoogste positie. John Uckermann kwam ondanks zijn winst op Ed Golob net luttele 9 punten tekort voor de periodetitel.
Overzicht van de uitslagen in ronde 9 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Freer, Glenn - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||
Uckerman, John - Golob, Ed 1-0 | |||||||||
Schubert, Karl - Nellen, Jos 1-0 | |||||||||
Gidding, Piet - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Heirich, Andreas - Salden, Peter ½-½ | |||||||||
Perioderanglijst van ronde 1 t/m 9 (keizer) (huidige ronde 9) | |||||||||
Rng Wrd Naam Saldo | |||||||||
--- --- ------------------------- -------- | |||||||||
1 ( 50) Freer, Glenn 299.017 | |||||||||
2 ( 49) Uckerman, John 290.683 | |||||||||
3 ( 48) Ypelaar, Arno 279.016 | |||||||||
4 ( 47) Schubert, Karl 260.016 | |||||||||
5 ( 46) Kunstek, Walter 206.333 | |||||||||
6 ( 45) Engelen, Ralph 198.015 | |||||||||
7 ( 44) Golob, Ed 196.015 | |||||||||
8 ( 43) Badenhop, Wim 157.000 | |||||||||
9 ( 42) Heirich, Andreas 146.500 | |||||||||
10 ( 41) Nellen, Jos 135.667 | |||||||||
11 ( 40) Gidding, Piet 128.347 | |||||||||
12 ( 39) Salden, Peter 124.000 | |||||||||
13 ( 38) Weitman, Simon 105.679 | |||||||||
14 ( 37) Ypelaar, Jan 90.000 | |||||||||
15 ( 36) Knops, Rene 73.500 | |||||||||
16 ( 35) Kramer, Ger 46.667 | |||||||||
17 ( 34) Mols, Ron 34.000 | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ypelaar, Arno - Golob, Ed 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelen, Ralph - Uckerman, John 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freer, Glenn - Nellen, Jos 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidding, Piet - Schubert, Karl 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunstek, Walter - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ypelaar, Jan Geen partij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitman, Simon - Ypelaar, Arno 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knops, Rene - Nellen, Jos 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salden, Peter - Uckerman, John 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badenhop, Wim - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golob, Ed - Gidding, Piet 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kramer, Ger Geen partij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klik hier voor de volledige weergave van de KSV SCHAAKKALENDER.
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2006/2007
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2005/2006
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2004/2005
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2003/2004
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2002/2003
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen
2001/2002
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen
2000/2001