INTERNE COMPETITIE SEIZOEN 2006/2007
Glenn Freer clubkampioen seizoen 2006-2007!
Glenn Freer is clubkampioen seizoen 2006-2007. Glenn bleef in de
finale ongeslagen en stond slechts 2 remises toe. Gedeeld tweede in de A-groep
werden John Uckerman en Ed Golob met 2˝uit 6.
In groep B is Karl Schubert winnaar en ook hij behaalde ongeslagen 5 punten.
Andreas Heirich eindigde op een 2e plaats en derde werd Ralph Engelen. |
Groep C kende 3 winnaars. Simon Weitman, Jan Ypelaar en Rene Knops behaalden
allen 4 punten.
De eindstand na ronde 6 ziet er als volgt uit:
ronde 1 27 februari | wit - | zwart | uitslag |
A | Glenn Freer - | Peter Salden | 1 - 0 |
Ed Golob - | John Uckerman | 0 - 1 | |
B | Karl Schubert - | Andreas Heirich | 1 - 0 |
Arno Ypelaar - | Ralph Engelen | 0 - 1 | |
C | Simon Weitman - | Jan Ypelaar | 1 - 0 |
Jos Nellen - | René Knops | 0 - 1 regl.* | |
ronde 2 6 maart | |||
A | Glenn Freer - | Ed Golob | 1 - 0 |
Peter Salden - | John Uckerman | 1 - 0 | |
B | Karl Schubert - | Arno Ypelaar | 1 - 0 |
Andreas Heirich - | Ralph Engelen | 1 - 0 | |
C | Simon Weitman - | Jos Nellen | 1 - 0 regl.* |
Jan Ypelaar - | René Knops | 1 - 0 | |
ronde 3 13 maart | |||
A | John Uckerman - | Glenn Freer | 0 - 1 |
Ed Golob - | Peter Salden | 1 - 0 | |
B | Ralph Engelen - | Karl Schubert | 0 --1 |
Arno Ypelaar - | Andreas Heirich | ˝ - ˝ | |
C | René Knops - | Simon Weitman | ˝ - ˝ |
Jos Nellen - | Jan Ypelaar | 0 - 1 regl.* | |
rfonde 4 20 maart | |||
A | Peter Salden - | Glenn Freer | 0 - 1 |
John Uckerman - | Ed Golob | 1 - 0 | |
B | Andreas Heirich - | Karl Schubert | ˝ - ˝ |
Ralph Engelen - | Arno Ypelaar | 1 - 0 | |
C | Jan Ypelaar - | Simon Weitman | 1 - 0 |
René Knops - | Jos Nellen | 1 - 0 regl.* | |
ronde 5 27 maart | |||
A | Ed Golob - | Glenn Freer | ˝ - ˝ |
John Uckerman - | Peter Salden | 0 - 1 | |
B | Arno Ypelaar - | Karl Schubert | ˝ - ˝ |
Ralph Engelen - | Andreas Heirich | ˝ - ˝ | |
C | Jos Nellen - | Simon Weitman | 0 - 1 regl.* |
René Knops - | Jan Ypelaar | 1 - 0 | |
ronde 6 10 april | |||
A | Glenn Freer - | John Uckerman | ˝ - ˝ |
Peter Salden - | Ed Golob | 0 - 1 | |
B | Karl Schubert - | Ralph Engelen | 1 - 0 |
Andreas Heirich - | Arno Ypelaar | ˝ - ˝ | |
C | Simon Weitman - | René Knops | ˝ - ˝ |
Jan Ypelaar - | Jos Nellen | 1 - 0 regl.\* |
* alle (gespeelde) partijen van Jos Nellen
zijn vanwege een te geringe deelname verloren verklaard.
Dit ter voorkoming van competitievervalsing.
Er wordt gespeeld volgens onderstaand schema. De partijen mogen niet na de betreffende ronde gespeeld worden. Vooruitspelen is wel toegestaan maar overleg dit wel met wedstrijdleider Glenn Freer. Niet aanwezig betekent automatisch verlies van de partij.
Ed Golob winnaar 2e periode
Ed Golob werd periodekampioen en tevens ook 2e op de ranglijst. Dwz dat Ed Golob samen met Glenn Freer in de A-groep spelen. Zoals de reglementen voorschrijven wordt deze A-groep aangevuld met de eerstvolgende spelers op de ranglijst. Dit zijn John Uckerman en Peter Salden.
Ranglijst na ronde 18 (saldo cf. keizer-systeem) | |||||||||
Rng Wrd Naam Saldo Tot + = - Af | |||||||||
--- --- ------------------------- -------- --- --- --- --- --- | |||||||||
1 ( 50) Freer, Glenn 629.833 12 10 2 0 0 | |||||||||
2 ( 49) Golob, Ed 516.833 17 9 3 5 0 | |||||||||
3 ( 48) Uckerman, John 510.516 16 9 1 6 0 | |||||||||
4 ( 47) Salden, Peter 428.000 14 6 3 5 0 | |||||||||
5 ( 46) Schubert, Karl 412.682 14 5 3 6 0 | |||||||||
6 ( 45) Ypelaar, Arno 398.500 16 5 5 6 0 | |||||||||
7 ( 44) Engelen, Ralph 366.000 18 8 0 10 0 | |||||||||
8 ( 43) Gidding, Piet 355.695 13 5 0 8 0 | |||||||||
9 ( 42) Heirich, Andreas 339.514 10 5 1 4 0 | |||||||||
10 ( 41) Weitman, Simon 331.000 13 4 4 5 0 | |||||||||
11 ( 40) Nellen, Jos 316.500 10 4 3 3 0 | |||||||||
12 ( 39) Knops, Ren‚ 306.500 13 4 2 7 0 | |||||||||
13 ( 38) Ypelaar, Jan 293.000 13 5 0 8 0 | |||||||||
14 ( 37) Kramer, Ger 287.500 3 1 1 1 0 | |||||||||
15 ( 36) Soccol, Matthjs 216.000 0 0 0 0 0 | |||||||||
16 ( 35) Mols, Ron 210.000 0 0 0 0 0 | |||||||||
17 ( 34) Petrosyan, Hradja 106.667 6 0 0 6 0 | |||||||||
Perioderanglijst van ronde 10 t/m 18 (keizer) (huidige ronde 18) | |||||||||
Rng Wrd Naam Saldo | |||||||||
--- --- ------------------------- -------- | |||||||||
1 ( 50) Golob, Ed 275.167 | |||||||||
2 ( 49) Freer, Glenn 265.000 | |||||||||
3 ( 48) Gidding, Piet 234.016 | |||||||||
4 ( 47) Uckerman, John 222.667 | |||||||||
5 ( 46) Schubert, Karl 158.167 | |||||||||
6 ( 45) Knops, Ren‚ 155.500 | |||||||||
7 ( 44) Engelen, Ralph 150.000 | |||||||||
8 ( 43) Heirich, Andreas 142.500 | |||||||||
9 ( 42) Kramer, Ger 140.500 | |||||||||
10 ( 41) Nellen, Jos 127.000 | |||||||||
11 ( 40) Salden, Peter 121.833 | |||||||||
12 ( 39) Weitman, Simon 120.000 | |||||||||
13 ( 38) Soccol, Matthjs 114.000 | |||||||||
14 ( 37) Ypelaar, Arno 107.000 | |||||||||
15 ( 36) Ypelaar, Jan 105.000 | |||||||||
16 ( 35) Mols, Ron 105.000 | |||||||||
17 ( 34) Petrosyan, Hradja 0.000 | |||||||||
Progressie-overzicht na ronde 18 (rating) | |||||||||
Rng Naam Verschil Rating Startrating | |||||||||
--- ------------------------- -------- ------ ----------- | |||||||||
1 Freer, Glenn 199 2071 1872 | |||||||||
2 Weitman, Simon 122 1540 1418 | |||||||||
3 Nellen, Jos 115 1585 1470 | |||||||||
4 Uckerman, John 89 1812 1723 | |||||||||
5 Salden, Peter 61 1799 1738 | |||||||||
6 Ypelaar, Jan 55 1472 1417 | |||||||||
7 Mols, Ron 0 1400 1400 | |||||||||
8 Soccol, Matthjs 0 1400 1400 | |||||||||
9 Golob, Ed -21 1836 1857 | |||||||||
10 Kramer, Ger -47 1353 1400 | |||||||||
11 Schubert, Karl -59 1776 1835 | |||||||||
12 Heirich, Andreas -65 1770 1835 | |||||||||
13 Ypelaar, Arno -80 1723 1803 | |||||||||
14 Engelen, Ralph -96 1613 1709 | |||||||||
15 Gidding, Piet -99 1416 1515 | |||||||||
16 Petrosyan, Hradja -100 1000 1100 | |||||||||
17 Knops, Ren‚ -172 1457 1629 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freer, Glenn - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelen, Ralph - Uckerman, John 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golob, Ed - Heirich, Andreas 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schubert, Karl - Nellen, Jos 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidding, Piet - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knops, Ren‚ - Ypelaar, Jan 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kramer, Ger - Petrosyan, Hradja 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mols, Ron Geen partij |
Overzicht van de uitslagen in ronde 16 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Freer, Glenn - Golob, Ed ˝-˝ | |||||||||
Salden, Peter - Uckerman, John 0-1 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Schubert, Karl 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Jan - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Nellen, Jos - Weitman, Simon ˝-˝ | |||||||||
Gidding, Piet - Knops, Ren‚ 0-1 | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 15 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Uckerman, John - Freer, Glenn 0-1 | |||||||||
Schubert, Karl - Golob, Ed ˝-˝ | |||||||||
Ypelaar, Arno - Weitman, Simon ˝-˝ | |||||||||
Heirich, Andreas - Engelen, Ralph 1-0 | |||||||||
Knops, Ren‚ - Nellen, Jos ˝-˝ |
Overzicht van de uitslagen in ronde 14 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Salden, Peter - Freer, Glenn 0-1 | |||||||||
Uckerman, John - Schubert, Karl 1-0 | |||||||||
Golob, Ed - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||
Nellen, Jos - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Kramer, Ger - Knops, Ren‚ ˝-˝ |
Overzicht van de uitslagen in ronde 13 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Schubert, Karl - Freer, Glenn ˝-˝ | |||||||||
Ypelaar, Jan - Uckerman, John 1-0 | |||||||||
Golob, Ed - Salden, Peter 1-0 | |||||||||
Nellen, Jos - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||
Petrosyan, Hradja - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Gidding, Piet - Kramer, Ger 1-0 |
Overzicht van de uitslagen in ronde 12 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Freer, Glenn - Heirich, Andreas 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Salden, Peter ˝-˝ | |||||||||
Uckerman, John - Golob, Ed 0-1 | |||||||||
Weitman, Simon - Ypelaar, Jan 1-0 | |||||||||
Engelen, Ralph - Gidding, Piet 0-1 |
Overzicht van de uitslagen in ronde 11 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Uckerman, John - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||
Engelen, Ralph - Salden, Peter 0-1 | |||||||||
Weitman, Simon - Heirich, Andreas 0-1 | |||||||||
Gidding, Piet - Nellen, Jos 0-1 |
Overzicht van de uitslagen in ronde 10 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Golob, Ed - Freer, Glenn 0-1 | |||||||||
Salden, Peter - Uckerman, John 0-1 | |||||||||
Schubert, Karl - Ypelaar, Arno 1-0 | |||||||||
Engelen, Ralph - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||
Heirich, Andreas - Nellen, Jos 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Jan - Petrosyan, Hradja 1-0 | |||||||||
Knops, Ren‚ - Gidding, Piet 0-1 |
Glenn Freer winnaar 1e periode
Glenn, als enige ongeslagen (zo ook Jos Nellen maar met slechts 3 partijen) is onze eerste periodekampioen. Met Peter Salden en Arno Ypelaar in de achtervolging bleef hij toch ruim 60 punten voor. In de 2e periode krijgen vele spelers die de eerste ronde minder aanwezig waren of onder de maat speelden, een herkansing.
Perioderanglijst van ronde 1 t/m 9 (keizer) (huidige ronde 9) | |||||||||
Rng Wrd Naam Saldo | |||||||||
--- --- ------------------------- -------- | |||||||||
1 ( 50) Freer, Glenn 317.333 | |||||||||
2 ( 49) Salden, Peter 258.167 | |||||||||
3 ( 48) Ypelaar, Arno 247.500 | |||||||||
4 ( 47) Uckerman, John 224.849 | |||||||||
5 ( 46) Schubert, Karl 204.015 | |||||||||
6 ( 45) Golob, Ed 193.500 | |||||||||
7 ( 44) Engelen, Ralph 162.000 | |||||||||
8 ( 43) Weitman, Simon 161.000 | |||||||||
9 ( 42) Heirich, Andreas 153.014 | |||||||||
10 ( 41) Nellen, Jos 140.500 | |||||||||
11 ( 40) Ypelaar, Jan 128.333 | |||||||||
12 ( 39) Knops, René 114.000 | |||||||||
13 ( 38) Gidding, Piet 87.679 | |||||||||
14 ( 37) Petrosyan, Hradja 61.667 | |||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 9 | |||||||||
Wit Zwart Uitslag | |||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | |||||||||
Freer, Glenn - Uckerman, John 1-0 | |||||||||
Salden, Peter - Weitman, Simon 1-0 | |||||||||
Ypelaar, Arno - Knops, René 1-0 | |||||||||
Golob, Ed - Engelen, Ralph 0-1 | |||||||||
Ypelaar, Jan - Gidding, Piet 1-0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit Zwart Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salden, Peter - Golob, Ed 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ypelaar, Arno - Freer, Glenn 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schubert, Karl - Heirich, Andreas 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uckerman, John - Engelen, Ralph 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitman, Simon - Gidding, Piet 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ypelaar, Jan - Knops, René 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht van de uitslagen in ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit Zwart Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------- ------------------------- ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salden, Peter - Ypelaar, Arno ˝-˝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golob, Ed - Uckerman, John 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freer, Glenn - Schubert, Karl 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heirich, Andreas - Knops, René 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelen, Ralph - Ypelaar, Jan 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitman, Simon - Nellen, Jos ˝-˝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Overzicht van de uitslagen in ronde 4
Wit Zwart Uitslag
------------------------- ------------------------- ------------
Ypelaar, Arno - Golob, Ed 1-0
Schubert, Karl - Salden, Peter 0-1
Uckerman, John - Ypelaar, Jan 1-0
Engelen, Ralph - Heirich, Andreas 0-1
Knops, Ren‚ - Petrosyan, Hradja 1-0
Mols, Ron - Gidding, Piet 1-0
Overzicht van de uitslagen in ronde 3
Wit Zwart Uitslag
------------------------- ------------------------- ------------
Salden,
Peter - Engelen, Ralph 1-0
Golob, Ed - Schubert, Karl 0-1
Knops, Ren‚ - Uckerman, John 0-1
Gidding, Piet - Ypelaar, Jan 0-1
Overzicht van de uitslagen in ronde 2
Wit Zwart Uitslag
------------------------- ------------------------- ------------
Golob,
Ed - Weitman, Simon 1-0
Engelen, Ralph - Freer, Glenn 0-1
Schubert, Karl - Uckerman, John 1-0
Ypelaar, Jan - Ypelaar, Arno 0-1
Gidding, Piet - Knops, Ren‚ 0-1
Ger Kramer - Heirich, Andreas 0-1
Overzicht van de uitslagen in ronde 1
Wit Zwart Uitslag
------------------------- ------------------------- ------------
Nellen, Jos - Gidding, Piet 1-0
Petrosyan, Hradja - Weitman, Simon 0-1
Heirich, Andreas - Golob, Ed 0-1
Knops, Ren‚ - Engelen, Ralph 0-1
Uckerman, John - Salden, Peter ˝-˝
Ypelaar, Arno - Schubert, Karl
˝-˝
Klik hier voor de volledige weergave van de KSV SCHAAKKALENDER.
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2005/2006
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2004/2005
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2003/2004
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen 2002/2003
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen
2001/2002
klik hier voor de gegevens van de interne competitie seizoen
2000/2001